Andrewabin
28.12.2007, 21:28
Украина, г. Кривой Рог.
зы. Хохол - это звучит гордо!
Статистика:
Россия 2,380 82.3% 2,076 82.2% 2,164 81.4%
Украина 328 11.3% 228 9.0% 236 8.9%
Белоруссия 59 2.1% 60 2.4% 54 2.1%
Латвия 26 0.9% 9.3 0.4% 17 0.6%
Канада 19 0.7% 23 0.9% 33 1.3%
Другие 12 0.4% 5.1 0.2% 5.4 0.2%
Германия 11 0.4% 10 0.4% 8.8 0.3%
Казахстан 8.7 0.3% 5.5 0.2% 8.9 0.3%
Молдавия 7.2 0.2% 14 0.5% 15 0.5%
Китай 6.7 0.2% 48 1.9% 56 2.1%
Европа 6.4 0.2% 18 0.7% 9.3 0.3%
Португалия 6.2 0.2% 0.032 0.0% 1.4 0.1%
Грузия 3.1 0.1% 4.1 0.2% 7.9 0.3%
Израиль 2.8 0.1% 1.7 0.1% 3.2 0.1%
Эстония 2.6 0.1% 6.2 0.2% 12 0.5%
Киргизия 2.5 0.1% 0 0.0% 0.58 0.0%
США 1.8 0.1% 4.7 0.2% 7.1 0.3%
Бельгия 1.5 0.1% 4.5 0.2% 2.2 0.1%
Турция 1.1 0.0% 0.29 0.0% 0.45 0.0%
Азербайджан 0.82 0.0% 0.94 0.0% 1.3 0.0%
Литва 0.71 0.0% 1.7 0.1% 1 0.0%
Чехия 0.53 0.0% 0.29 0.0% 2.6 0.1%
Франция 0.47 0.0% 0.13 0.0% 0.22 0.0%
Ирландия 0.41 0.0% 0.29 0.0% 0.38 0.0%
Великобритания 0.35 0.0% 0.065 0.0% 0.38 0.0%
Норвегия 0.29 0.0% 0.26 0.0% 0.21 0.0%
Болгария 0.29 0.0% 0.16 0.0% 1.3 0.0%
Швеция 0.29 0.0% 0.13 0.0% 0.71 0.0%
Италия 0.24 0.0% 0.61 0.0% 0.9 0.0%
Польша 0.24 0.0% 0.065 0.0% 0.17 0.0%
Армения 0.18 0.0% 0.097 0.0% 0.1 0.0%
Япония 0.18 0.0% 0.065 0.0% 0.064 0.0%
Швейцария 0.18 0.0% 0.032 0.0% 1 0.0%
Испания 0.12 0.0% 0.26 0.0% 0.23 0.0%
Греция 0.12 0.0% 0.13 0.0% 0.26 0.0%
Австралия 0.12 0.0% 0.097 0.0% 0.064 0.0%
Румыния 0.12 0.0% 0.032 0.0% 0.32 0.0%
Узбекистан 0.12 0.0% 0 0.0% 0.026 0.0%
Москва 60 48.9% 54 50.2% 57 51.6%
Санкт-Петербург 18 14.8% 16 14.3% 16 14.1%
Красноярск 4.8 3.8% 0.61 0.6% 1.6 1.4%
Екатеринбург 4.5 3.6% 3.4 3.1% 3.4 3.0%
Казань 2.9 2.3% 3.8 3.4% 2.8 2.5%
Новосибирск 2.7 2.2% 1.5 1.4% 1.7 1.5%
Нижний Новгород 1.8 1.4% 1.8 1.6% 1.8 1.6%
Краснодар 1.6 1.3% 1.3 1.1% 1.1 1.0%
Воронеж 1.4 1.1% 1.9 1.8% 1.6 1.4%
Пермь 1.3 1.0% 1.3 1.2% 1.2 1.1%
Уфа 1.3 1.0% 1.2 1.1% 1.2 1.1%
Челябинск 1.2 1.0% 1.2 1.1% 1.1 0.9%
Кемерово 1.1 0.9% 1 0.9% 1.1 1.0%
Ростов-на-Дону 0.94 0.8% 0.97 0.9% 1.1 1.0%
Тюмень 0.94 0.8% 0.97 0.9% 1.1 0.9%
Вологда 0.82 0.7% 0.87 0.8% 0.63 0.6%
Ижевск 0.82 0.7% 0.35 0.3% 0.55 0.5%
Волгоград 0.76 0.6% 0.68 0.6% 0.67 0.6%
Ярославль 0.76 0.6% 0.52 0.5% 0.65 0.6%
Сургут 0.65 0.5% 0.55 0.5% 0.47 0.4%
Ставрополь 0.65 0.5% 0.35 0.3% 0.35 0.3%
Псков 0.65 0.5% 0.32 0.3% 0.33 0.3%
Саратов 0.59 0.5% 0.55 0.5% 0.46 0.4%
Владимир 0.59 0.5% 0.39 0.4% 0.36 0.3%
Владивосток 0.53 0.4% 0.74 0.7% 0.65 0.6%
Хабаровск 0.53 0.4% 0.35 0.3% 0.5 0.4%
Самара 0.47 0.4% 0.94 0.9% 0.81 0.7%
Иркутск 0.47 0.4% 0.55 0.5% 0.47 0.4%
Смоленск 0.41 0.3% 1 0.9% 0.81 0.7%
не определён 0.41 0.3% 0.61 0.6% 0.58 0.5%
Курган 0.41 0.3% 0.52 0.5% 0.36 0.3%
Архангельск 0.41 0.3% 0.35 0.3% 0.5 0.4%
Тула 0.41 0.3% 0.32 0.3% 0.32 0.3%
Курск 0.41 0.3% 0.19 0.2% 0.22 0.2%
Калуга 0.41 0.3% 0.13 0.1% 0.35 0.3%
Тольятти 0.41 0.3% 0.13 0.1% 0.24 0.2%
Омск 0.35 0.3% 0.61 0.6% 0.51 0.5%
Калининград 0.35 0.3% 0.52 0.5% 0.55 0.5%
Пенза 0.35 0.3% 0.39 0.4% 0.32 0.3%
Йошкар-Ола 0.35 0.3% 0.23 0.2% 0.21 0.2%
Киров 0.29 0.2% 0.42 0.4% 0.6 0.5%
Мурманск 0.29 0.2% 0.29 0.3% 0.38 0.3%
Оренбург 0.29 0.2% 0.29 0.3% 0.37 0.3%
Астрахань 0.29 0.2% 0.23 0.2% 0.22 0.2%
Белгород 0.29 0.2% 0.19 0.2% 0.22 0.2%
Петрозаводск 0.29 0.2% 0.16 0.1% 0.22 0.2%
Ульяновск 0.24 0.2% 0.35 0.3% 0.27 0.2%
Рязань 0.24 0.2% 0.29 0.3% 0.27 0.2%
Тамбов 0.24 0.2% 0.23 0.2% 0.19 0.2%
Орёл 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.17 0.1%
Барнаул 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.14 0.1%
Минеральные Воды 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.14 0.1%
Владикавказ 0.24 0.2% 0.065 0.1% 0.077 0.1%
Салехард 0.24 0.2% 0.065 0.1% 0.077 0.1%
Новгород 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.22 0.2%
Улан-Удэ 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.18 0.2%
Благовещенск 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.14 0.1%
Петропавловск-Камчатский 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.1 0.1%
Брянск 0.18 0.1% 0.065 0.1% 0.1 0.1%
Южно-Сахалинск 0.18 0.1% 0.065 0.1% 0.09 0.1%
Липецк 0.12 0.1% 0.19 0.2% 0.21 0.2%
Якутск 0.12 0.1% 0.16 0.1% 0.19 0.2%
Томск 0.12 0.1% 0.097 0.1% 0.19 0.2%
Саранск 0.12 0.1% 0.032 0.0% 0.077 0.1%
Магадан 0.12 0.1% 0 0.0% 0.038 0.0%
layal-blackbird
19.01.2008, 1:15
Цитата(Нортмер @ 19.01.2008, 1:12)

Статистика:
Москва 60 48.9% 54 50.2% 57 51.6%
Санкт-Петербург 18 14.8% 16 14.3% 16 14.1%
Красноярск 4.8 3.8% 0.61 0.6% 1.6 1.4%
Екатеринбург 4.5 3.6% 3.4 3.1% 3.4 3.0%
Казань 2.9 2.3% 3.8 3.4% 2.8 2.5%
Новосибирск 2.7 2.2% 1.5 1.4% 1.7 1.5%
Нижний Новгород 1.8 1.4% 1.8 1.6% 1.8 1.6%
Краснодар 1.6 1.3% 1.3 1.1% 1.1 1.0%
Воронеж 1.4 1.1% 1.9 1.8% 1.6 1.4%
Пермь 1.3 1.0% 1.3 1.2% 1.2 1.1%
Уфа 1.3 1.0% 1.2 1.1% 1.2 1.1%
Челябинск 1.2 1.0% 1.2 1.1% 1.1 0.9%
Кемерово 1.1 0.9% 1 0.9% 1.1 1.0%
Ростов-на-Дону 0.94 0.8% 0.97 0.9% 1.1 1.0%
Тюмень 0.94 0.8% 0.97 0.9% 1.1 0.9%
Вологда 0.82 0.7% 0.87 0.8% 0.63 0.6%
Ижевск 0.82 0.7% 0.35 0.3% 0.55 0.5%
Волгоград 0.76 0.6% 0.68 0.6% 0.67 0.6%
Ярославль 0.76 0.6% 0.52 0.5% 0.65 0.6%
Сургут 0.65 0.5% 0.55 0.5% 0.47 0.4%
Ставрополь 0.65 0.5% 0.35 0.3% 0.35 0.3%
Псков 0.65 0.5% 0.32 0.3% 0.33 0.3%
Саратов 0.59 0.5% 0.55 0.5% 0.46 0.4%
Владимир 0.59 0.5% 0.39 0.4% 0.36 0.3%
Владивосток 0.53 0.4% 0.74 0.7% 0.65 0.6%
Хабаровск 0.53 0.4% 0.35 0.3% 0.5 0.4%
Самара 0.47 0.4% 0.94 0.9% 0.81 0.7%
Иркутск 0.47 0.4% 0.55 0.5% 0.47 0.4%
Смоленск 0.41 0.3% 1 0.9% 0.81 0.7%
не определён 0.41 0.3% 0.61 0.6% 0.58 0.5%
Курган 0.41 0.3% 0.52 0.5% 0.36 0.3%
Архангельск 0.41 0.3% 0.35 0.3% 0.5 0.4%
Тула 0.41 0.3% 0.32 0.3% 0.32 0.3%
Курск 0.41 0.3% 0.19 0.2% 0.22 0.2%
Калуга 0.41 0.3% 0.13 0.1% 0.35 0.3%
Тольятти 0.41 0.3% 0.13 0.1% 0.24 0.2%
Омск 0.35 0.3% 0.61 0.6% 0.51 0.5%
Калининград 0.35 0.3% 0.52 0.5% 0.55 0.5%
Пенза 0.35 0.3% 0.39 0.4% 0.32 0.3%
Йошкар-Ола 0.35 0.3% 0.23 0.2% 0.21 0.2%
Киров 0.29 0.2% 0.42 0.4% 0.6 0.5%
Мурманск 0.29 0.2% 0.29 0.3% 0.38 0.3%
Оренбург 0.29 0.2% 0.29 0.3% 0.37 0.3%
Астрахань 0.29 0.2% 0.23 0.2% 0.22 0.2%
Белгород 0.29 0.2% 0.19 0.2% 0.22 0.2%
Петрозаводск 0.29 0.2% 0.16 0.1% 0.22 0.2%
Ульяновск 0.24 0.2% 0.35 0.3% 0.27 0.2%
Рязань 0.24 0.2% 0.29 0.3% 0.27 0.2%
Тамбов 0.24 0.2% 0.23 0.2% 0.19 0.2%
Орёл 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.17 0.1%
Барнаул 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.14 0.1%
Минеральные Воды 0.24 0.2% 0.16 0.1% 0.14 0.1%
Владикавказ 0.24 0.2% 0.065 0.1% 0.077 0.1%
Салехард 0.24 0.2% 0.065 0.1% 0.077 0.1%
Новгород 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.22 0.2%
Улан-Удэ 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.18 0.2%
Благовещенск 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.14 0.1%
Петропавловск-Камчатский 0.18 0.1% 0.13 0.1% 0.1 0.1%
Брянск 0.18 0.1% 0.065 0.1% 0.1 0.1%
Южно-Сахалинск 0.18 0.1% 0.065 0.1% 0.09 0.1%
Липецк 0.12 0.1% 0.19 0.2% 0.21 0.2%
Якутск 0.12 0.1% 0.16 0.1% 0.19 0.2%
Томск 0.12 0.1% 0.097 0.1% 0.19 0.2%
Саранск 0.12 0.1% 0.032 0.0% 0.077 0.1%
Магадан 0.12 0.1% 0 0.0% 0.038 0.0%
Ле а Махачкала где??!!!!
Eternity
23.01.2008, 5:09
А я из Хабаровска.
Слаффка
08.02.2008, 11:36
Так на Уральцев тут уже 10, что есть серьёзная сила
Ролери*PadfooT*
27.02.2008, 17:36
Украина, Крым, Симферополь.
Klipsida
01.03.2008, 9:05
Я из Нижнего Новгорода!
Неизвестный
06.03.2008, 17:39
Цитата
Что-то здесь полно питерцев...везёт же некоторым...
Ага! :`(
А ещё хотела бы жить в Севастополе...
А вообще я из Астрахани, не понимаю, правда, почему здесь её некоторые хвалят???
AnBogdan
24.03.2008, 20:02
С Чебоксар есть кто нить?

ауууу
sharley
28.03.2008, 17:23
Есть город на Днепре... Я там бываю во сне...
Я из стольного града Киева.
А я из Самары!!! есть тут земляки мои??? Но хотел бы жить в Праге....это волшебный город....
Маленький дохленький город Юрга, что в Кемеровской области. Мечтаю вырваться отсюда и махнуть куда-нибудь... куда-нибудь.
Я с Урала Челябинская область.Из небольшого городка Верхнеуральска..
Цитата(Аэсон @ 16.07.2008, 17:58)

Я с Урала Челябинская область.Из небольшого городка Верхнеуральска..
Эх, почти соседи! Екатеринбург
Etragabor
14.08.2008, 18:10
"...левым боком я уралец, правым боком сибиряк..."(с)
"Ворота Сибири" - Зауралье - Курган
вот так всю жизнь и возимся то туда то сюда, но пусть будет Южный Урал
Цитата(Drake @ 16.07.2008, 19:54)

Маленький дохленький город Юрга, что в Кемеровской области. Мечтаю вырваться отсюда и махнуть куда-нибудь... куда-нибудь.
Привет землякам из губернской столицы.
layal-blackbird
14.08.2008, 19:59
Дагестан мой горный край всех милей и краше ты....... я из Махачкалы но Русский так что не подумайте что вахабит какой.... там горы каспийское море красивый народ там живёт Дагестан чудесный край многокрасочный как рай .... и тдт и тп)))))
Я из столицы Дальнего Востока, Хабаровска.
Я из Москвы. В особенности приветствую тех кто живет в южном округе столицы

(если есть тут такие)
Привет, Балаам, и добро пожаловать.

В ЖЖ у мя другой ник, но мы уже встречались. Удачи и обустраивайся, если что.
Darion Teide
19.09.2008, 19:12
Белорусь, Минск. Эй я не понял почему земляков так мало?
Та-а-а-а-а-ак значится делаем так. Вы все дружно берете вещи и переезжаете ехать в Минск.
Где жить, спрашиваете? Дык вон на улице картонка валяется, очень удобная. На ней всеми тремя тысячами, и поместитесь.
Что вы тут будете делать?
Присоеденитесь к МСЖ (международному союзу бомжов) и будете собирать бутылки. (без обид)
Что, не устраивает говорите?
Ну как хотите...
Katano Kazaury
22.09.2008, 9:57
Я из Ростова-на-Дону
Иркутск. Я тут, наверное, одна...
Миралисса
15.11.2008, 18:01
Цитата
Жаль, что сибиряков так мало(
Алтайский край. Барнаул.
Цитата
ЧТО, СИБИРЬ, ОБОЙДЕМ МОСКВУ?!!
Ага.
Светлый Эльф
15.11.2008, 18:33
Украина. Житомерская область. г.Бердичев.
Цитата(Вампирёныш @ 15.11.2008, 17:33)

Украина. Житомерская область. г.Бердичев.
Ура))я тоже украинка, только из Чернигова))
Украина, Днепропетровск

!
Арландина
19.11.2008, 14:41
Санкт-Петербург!!!! Обожаю этот город, есть в нём что-то такое...
Eridanus
22.11.2008, 21:48
Ростов-на-ДонЕ)
хороший город
чистый, относительно спокойный
провинция конечно, но вполне себе ничего
Linda666
12.12.2008, 17:15
Я с Украины, столица - Киев
Maks1012
15.12.2008, 11:52
Алтайский край.
Джон Сноу
17.12.2008, 10:16
Челябинск )
Я живу, работаю и творю в славном городе Одессе.
Yuna White Fang
15.03.2009, 0:14
А я родилась и живу в Москве, но к счастью на окрайне, лес и пруд -дом мой.
Интересно, есть тут кто из Ростовской области?
Или одна я такая...
Geralta_Lasselanta
29.04.2009, 15:50
Столица Сибири - Новосибирск.
Вот интересно, а есть кто нибуть из Тульской области. Сейчас живу в славном городе Венёве.
хех г.Дудинка самый крайний север севернее нет в мире городов
Элианта
27.06.2009, 21:10
Воображением живу в Японии, душой в Америке, телом прозябаю в За...простите, Ставрополе.
Цитата(Geralta_Lasselanta @ 29.04.2009, 20:50)

Столица Сибири - Новосибирск.
Столица Сибири - Омск, если по истории. А Новосибирск (Новониколаевск) столица федерального округа. Хотя если так глядеть, Вы правы. Кстати, землячке респект.
Украина, Донецк
Цитата(Познающая Тайны Миров @ 20.11.2007, 21:02)

Я что одна из Смоленска? Да уж....не думала!
Нет, уже не одна. Я тоже из Смоленска
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
нажмите сюда.